مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
XT04DS-250/450
وثيقة:
| نوع الآلة | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| الأعلى. قطر التأرجح | 500 ملم | 500 ملم |
| الأعلى. قطر التصنيع | 220 ملم | 220 ملم |
| الأعلى. طول بالقطع | 250 ملم | 450 ملم |
| الأنف المغزلي | أ2-4 | أ2-4 |
| قوة محرك المغزل | 4.0/5.5 كيلو واط | 4.0/5.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 38 ملم | 38 ملم |
| الأعلى. سرعة المغزل | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة |
| مواصفات المغزل الفرعي | أ2-4 | أ2-4 |
| المحور X | 185 ملم | 185 ملم |
| المحور Z | 380 ملم | 580 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| المحور X ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| المحور Z ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| حجم تشاك | 6" | 6" |
| برج أداة المؤازرة | 8 | 8 |
| حجم أداة OD | 20x20 ملم | 20 × 20 ملم |
| سفر تيلستوك | MT-4#250 ملم | MT-4#250 ملم |
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1650x1360x1600 ملم | 1650x1360x1600 ملم |
| الوزن القياسي | 2200 كجم | 2600 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا