|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo: | Horizontal | Viaje del residuos de mezcla: | 350 mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de corte: | Φ300mm | Preestablecedor de herramientas: | Estándar |
| Estructura: | Torno inclinado de la cama | Número de herramientas: | Torreta hidráulica de 8 estaciones. |
| Garantía: | 12 meses | Peso: | 7, 500 libras |
| Potencia del huso: | 7,5/11kW | Control: | CNC Haas |
| Servicio postgarantía: | Soporte técnico de video, soporte en línea | Estaciones de postes de herramientas: | 4 |
| Paso de velocidad del husillo: | stepless | Capacidad de la torreta: | 12 estaciones |
| Condición: | Nuevo | ||
| Resaltar: | Máquina inclinada del torno del CNC de la cama de la alta precisión,Máquina de torno CNC de lecho inclinado de 350 mm,Centro de torneado CNC de torreta horizontal |
||
| Tipo de máquina | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| Máx. diámetro de giro | 500 mm | 500 mm |
| Máx. diámetro de mecanizado | 220 mm | 220 mm |
| Máx. Longitud de mecanizado | 250 mm | 450 mm |
| Nariz del husillo | A2-4 | A2-4 |
| Potencia del motor del husillo | 4,0/5,5 kilovatios | 4,0/5,5 kilovatios |
| Orificio del husillo | 38mm | 38mm |
| Máx. velocidad del husillo | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Especificación del subhusillo | A2-4 | A2-4 |
| eje x | 185mm | 185mm |
| eje Z | 380 mm | 580 mm |
| Velocidad de alimentación rápida del eje X | 25 m/min | 25 m/min |
| Velocidad de alimentación rápida del eje Z | 25 m/min | 25 m/min |
| Eje X Máx. par de motor | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Eje Z Máx. par de motor | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Tamaño del portabrocas | 6" | 6" |
| Torreta de servoherramientas | 8 | 8 |
| Tamaño de la herramienta OD | 20x20mm | 20x20mm |
| Recorrido del contrapunto | MT-4#250mm | MT-4#250mm |
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| Peso estándar | 2200KG | 2600 kg |
Persona de Contacto: Miss. Aimmy
Teléfono: +86-15221502418