محل منبع:
چین
نام تجاری:
ShangJie PM
گواهی:
CE ISO certification
شماره مدل:
HT06DS-350/550/750
| نوع ماشین | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 320 میلی متر | 320 میلی متر | 320 میلی متر |
| حداکثر طول ماشینکاری | 350 میلی متر | 550 میلی متر | 750 میلی متر |
| بینی دوکی | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| قدرت موتور اسپیندل | 7.5/11 کیلو وات | 7.5/11 کیلو وات | 7.5/11 کیلو وات |
| سوراخ دوک | 72 میلی متر | 72 میلی متر | 72 میلی متر |
| حداکثر سرعت اسپیندل | 4000 دور در دقیقه | 4000 دور در دقیقه | 4000 دور در دقیقه |
| مشخصات اسپیندل فرعی | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| محور X | 230 میلی متر | 230 میلی متر | 230 میلی متر |
| محور Z | 450 میلی متر | 650 میلی متر | 850 میلی متر |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| حداکثر محور X گشتاور موتور | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر |
| حداکثر محور Z گشتاور موتور | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر |
| اندازه چاک | 10" | 10" | 10" |
| برجک ابزار سروو | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| اندازه ابزار OD | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر |
| اندازه دستگاه (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| وزن استاندارد | 3200 کیلوگرم | 4100 کیلوگرم | 4800 کیلوگرم |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید