محل منبع:
چین
نام تجاری:
ShangJie PM
گواهی:
CE ISO certification
شماره مدل:
XT04W-2550/450
| نوع ماشین | XT04W-250 | XT04W-450 |
|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان | 500 میلی متر | 500 میلی متر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 220 میلی متر | 220 میلی متر |
| حداکثر طول ماشینکاری | 250 میلی متر | 450 میلی متر |
| بینی دوکی | A2-4 | A2-4 |
| قدرت موتور اسپیندل | 4.0/5.5 کیلو وات | 4.0/5.5 کیلو وات |
| سوراخ دوک | 38 میلی متر | 38 میلی متر |
| حداکثر سرعت اسپیندل | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| محور X | 185 میلی متر | 185 میلی متر |
| محور Z | 380 میلی متر | 580 میلی متر |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه |
| حداکثر محور X گشتاور موتور | 25.2 نیوتن متر | 25.2 نیوتن متر |
| حداکثر محور Z گشتاور موتور | 25.2 نیوتن متر | 25.2 نیوتن متر |
| اندازه چاک | 6" | 6" |
| برجک ابزار سروو | 8 | 8 |
| اندازه ابزار OD | 20x20 میلی متر | 20x20 میلی متر |
| سفر با دم | MT-4# 250mm | MT-4# 250mm |
| اندازه دستگاه (L x W x H) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| وزن استاندارد | 2000 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید