|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| Z অক্ষ ভ্রমণ: | 510 মিমি | মূল শব্দ: | টার্নিং সেন্টার |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য: | 1000 মিমি | মাত্রা: | 2000 মিমি x 1500 মিমি x 1800 মিমি |
| শোরুমের অবস্থান: | ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত | বিপণনের ধরণ: | সাধারণ পণ্য |
| বার ক্ষমতা: | 50 মিমি/60 মিমি | টাকু নাক: | A2-5 |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | FANUC 0i-TD | চক: | 250 মিমি |
| সরঞ্জাম সংখ্যা: | 12,000 | মডেল: | XYZ-200 |
| টুল হোল্ডার সাইজ: | 25x25 মিমি | টাকু গতি: | 3500rpm |
| সর্বোচ্চ টার্নিং ব্যাস: | Φ600 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Z অক্ষ CNC টার্নিং সেন্টার,510mm CNC টার্নিং সেন্টার,ভারী ডিউটি টাররেট CNC টার্নিং সেন্টার |
||
| মেশিনের প্রকার | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z অক্ষ মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| চক সাইজ | 10" | 10" | 10" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3200KG | 4100KG | 4800KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418