উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ShangJie PM
সাক্ষ্যদান:
CE ISO certification
মডেল নম্বার:
HT06DS-350/550/750
| মেশিনের প্রকার | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z অক্ষ মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| চক সাইজ | 10" | 10" | 10" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3200KG | 4100KG | 4800KG |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান