|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন সমর্থন | দ্রুত ট্র্যাভার্স রেট: | 20 মি/মিনিট |
|---|---|---|---|
| টুল হোল্ডার সাইজ: | 20X20MM | স্পিন্ডল ইউনিট: | 48 মিমি |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট: | 20 কেভিএ |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা | স্পিন্ডল বোর ব্যাস: | Φ80 |
| সিএনসি বা না: | সিএনসি | ভোল্টেজ: | 220V/380V |
| বন্দর: | কিংডাও পোর্ট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| টুলপোস্ট ব্র্যান্ড: | হংদা | মডেল: | XYZ-500 |
| অক্ষ ভ্রমণ: | এক্স: 300 মিমি, জেড: 800 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা টার্নিং সেন্টার,৭২মিমি টার্নিং সেন্টার,CNC টার্নিং সেন্টারে ৪০০০r/মিনিট |
||
| মেশিনের ধরন | HT06Y-350 | HT06Y-550 | HT06Y-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 380 মিমি | 380 মিমি | 380 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| টাকু নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| টাকু মোটর শক্তি | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 4000r/মিনিট | 4000r/মিনিট | 4000r/মিনিট |
| Y-অক্ষ ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±55 মিমি | ±55 মিমি | ±55 মিমি |
| এক্স অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| চক সাইজ | 10" | 10" | 10" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| টেলস্টক ভ্রমণ | MT-5# 250 মিমি | MT-5# 350 মিমি | MT-5# 400 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2200x1470x1800 মিমি | 2450x1470x1800 মিমি | 2450x1470x1800 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3200 কেজি | 4100 কেজি | 4800 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418