|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Năm: | Mới | Công suất gia công: | Nhiệm vụ trung bình |
|---|---|---|---|
| Số công cụ: | Tháp pháo thủy lực 8 trạm | Hành trình trục Z: | 1000mm |
| Bước tốc độ trục chính: | vô cấp | Đơn vị trục chính: | 170mm |
| Kích thước Chuck: | 10/12'' | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| loại sản phẩm: | TRUNG TÂM TIỆN | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 |
| Hành trình trục X: | 400mm | Cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
| Từ khóa: | TRUNG TÂM TIỆN | lỗ trục chính: | 48mm |
| đầu phay: | (bên)4 (mũi)4 | ||
| Làm nổi bật: | Trung tâm tiện và phay CNC trục Y,Trung tâm tiện và phay CNC độ chính xác cao,Trung tâm tiện đứng CNC trục Z |
||
| Loại máy | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. đường kính xoay | 600mm | 600mm | 600mm |
| Tối đa. đường kính gia công | 320mm | 320mm | 320mm |
| Tối đa. gia công Chiều dài | 350mm | 550mm | 750mm |
| Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Công suất động cơ trục chính | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
| lỗ trục chính | 72mm | 72mm | 72mm |
| Tối đa. tốc độ trục chính | 4000r/phút | 4000r/phút | 4000r/phút |
| Thông số kỹ thuật của trục phụ | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Nội suy hành trình trục Y | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| Trục X | 230mm | 230mm | 230mm |
| trục Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Tốc độ nạp nhanh trục Z | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Trục X tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Z tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Y tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Kích thước đầu cặp | 10" | 10" | 10" |
| Tháp pháo công cụ servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Kích thước công cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Kích thước máy (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 3400kg | 4100kg | 4800kg |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418