|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 年: | 新しい | 加工能力: | 中程度 |
|---|---|---|---|
| ツール番号: | 8連油圧タレット | Z軸移動量: | 1000mm |
| スピンドル速度ステップ: | stepless | スピンドルユニット: | 170mm |
| チャックサイズ: | 10/12インチ | 機械試験報告書: | 提供された |
| 製品タイプ: | ターニングセンター | マーケティングタイプ: | 新製品2020 |
| X軸移動: | 400mm | ポート: | 中国のどの港でも |
| キーワード: | ターニングセンター | スピンドル穴: | 48mm |
| ミーリングヘッド: | (サイド)4 (ノーズ)4 | ||
| ハイライト: | Y軸CNC旋盤・フライス盤,高精度CNC旋盤・フライス盤,Z軸CNC立旋盤 |
||
| マシンタイプ | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| 最大。スイング直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 最大。加工径 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 最大。加工長さ | 350mm | 550mm | 750mm |
| スピンドルノーズ | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| スピンドルモーター出力 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW |
| スピンドル穴 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 最大。主軸速度 | 4000r/分 | 4000r/分 | 4000r/分 |
| サブスピンドルの仕様 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Y軸移動量の補間 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X軸 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z軸 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X軸早送り速度 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 |
| Z軸早送り速度 | 30m/分 | 30m/分 | 30m/分 |
| X軸最大値モーターのトルク | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z軸最大値モーターのトルク | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y軸最大値モーターのトルク | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| チャックサイズ | 10" | 10" | 10" |
| サーボツールタレット | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| 外径工具サイズ | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm |
| 機械サイズ(長さ×幅×高さ) | 2200×1470×1800mm | 2450×1470×1800mm | 2450×1470×1800mm |
| 標準体重 | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
コンタクトパーソン: Miss. Aimmy
電話番号: +86-15221502418