Tempat asal:
CINA
Nama merek:
ShangJie PM
Sertifikasi:
CE ISO certification
Nomor model:
HT06DSY-350/550/750
| Tipe Mesin | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Maks. diameter ayunan | 600mm | 600mm | 600mm |
| Maks. diameter pemesinan | 320mm | 320mm | 320mm |
| Maks. Panjang pemesinan | 350mm | 550mm | 750mm |
| Hidung spindel | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Tenaga motor spindel | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
| Lubang spindel | 72mm | 72mm | 72mm |
| Maks. kecepatan spindel | 4000r/menit | 4000r/menit | 4000r/menit |
| Spesifikasi sub-spindel | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolasi perjalanan sumbu Y | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| sumbu X | 230mm | 230mm | 230mm |
| sumbu Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 30m/menit | 30m/menit | 30m/menit |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 30m/menit | 30m/menit | 30m/menit |
| Sumbu X Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Sumbu Z Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Sumbu Y Maks. torsi motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Ukuran Chuck | 10" | 10" | 10" |
| Menara Alat Servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Ukuran alat OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Berat standar | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami