Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
ShangJie PM
Certification:
CE ISO certification
Numéro de modèle:
HT06DSY-350/550/750
| Type de machine | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre de balançoire | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. diamètre d'usinage | 320mm | 320mm | 320mm |
| Max. Longueur d'usinage | 350mm | 550 mm | 750mm |
| Nez de broche | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Puissance du moteur de broche | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Alésage de broche | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. vitesse de broche | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4000 tr/min |
| Spécification de la contre-broche | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolation du déplacement sur l'axe Y | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| Axe X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Axe Z | 450mm | 650mm | 850 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Axe X Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Y Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Taille du mandrin | 10" | 10" | 10" |
| Tourelle d'outil servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Taille de l'outil OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Taille de la machine (L x L x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Poids standard | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
Envoyez votre demande directement à nous