|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বছর: | নতুন | মেশিনিং ক্ষমতা: | মাঝারি শুল্ক |
|---|---|---|---|
| টুল নম্বর: | 8 স্টেশন জলবাহী বুরুজ | জেড-অক্ষ ভ্রমণ: | 1000 মিমি |
| স্পিন্ডল স্পিড স্টেপ: | ধাপহীন | স্পিন্ডল ইউনিট: | 170 মিমি |
| ছকের আকার: | 10/12'' | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| পণ্যের ধরন: | টার্নিং সেন্টার | বিপণনের ধরণ: | নতুন পণ্য 2020 |
| এক্স অক্ষ ভ্রমণ: | 400 মিমি | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
| মূল শব্দ: | টার্নিং সেন্টার | স্পিন্ডল বোর: | 48 মিমি |
| মিলিং হেড: | (পার্শ্ব) 4 (নাক) 4 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াই অক্ষ সিএনসি টার্নিং এবং মিলিং সেন্টার,উচ্চ নির্ভুলতা সিএনসি টার্নিং এবং মিলিং সেন্টার,জেড অক্ষ সিএনসি উল্লম্ব টার্নিং সেন্টার |
||
| মেশিনের ধরন | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| টাকু নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| টাকু মোটর শক্তি | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 4000r/মিনিট | 4000r/মিনিট | 4000r/মিনিট |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±55 মিমি | ±55 মিমি | ±55 মিমি |
| এক্স অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| চক সাইজ | 10" | 10" | 10" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2200x1470x1800 মিমি | 2450x1470x1800 মিমি | 2450x1470x1800 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3400 কেজি | 4100 কেজি | 4800 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418