|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปี: | ใหม่ | กำลังการผลิตเครื่องจักร: | การปฏิบัติหน้าที่ปานกลาง |
|---|---|---|---|
| หมายเลขเครื่องมือ: | ป้อมปืนไฮดรอลิก 8 สถานี | การเดินทางแกน Z: | 1,000 มม. |
| ขั้นตอนความเร็วแกนหมุน: | ไม่มีขั้นตอน | หน่วยแกนหมุน: | 170มม |
| ขนาดเชย: | 10/12'' | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | ศูนย์กลึง | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 |
| การเดินทางแกน X: | 400มม | ท่าเรือ: | พอร์ตใด ๆ ในประเทศจีน |
| คำสำคัญ: | ศูนย์กลึง | แกนหมุน: | 48 มม. |
| หัวกัด: | (ด้านข้าง)4 (จมูก)4 | ||
| เน้น: | เครื่องกลึงและกัด CNC แกน Y,เครื่องกลึงและกัด CNC ความแม่นยำสูง,เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC แกน Z |
||
| ประเภทเครื่อง | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 600มม | 600มม | 600มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 320มม | 320มม | 320มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 350มม | 550มม | 750มม |
| จมูกแกน | ก2-6 | ก2-6 | ก2-6 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 72มม | 72มม | 72มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 4000r/นาที | 4000r/นาที | 4000r/นาที |
| ข้อมูลจำเพาะของสปินเดิลรอง | ก2-5 | ก2-5 | ก2-5 |
| การประมาณค่าการเคลื่อนที่ของแกน Y | ±55มม | ±55มม | ±55มม |
| แกนเอ็กซ์ | 230มม | 230มม | 230มม |
| แกน Z | 450มม | 650มม | 850มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Y สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| ขนาดหัวจับ | 10" | 10" | 10" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 2200x1470x1800มม | 2450x1470x1800มม | 2450x1470x1800มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 3400กก | 4100กก | 4800กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418