|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 연도: | 새로운 | 가공능력: | 중간 의무 |
|---|---|---|---|
| 도구 번호: | 8 스테이션 유압 터렛 | Z축 이동: | 1000mm |
| 스핀들 속도 단계: | 스텝리스 | 스핀들 유닛: | 170mm |
| 척 크기: | 10/12'' | 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 제품 유형: | 터닝센터 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
| X축 이동: | 400mm | 포트: | 중국에서 어떠한 공항 |
| 키워드: | 터닝센터 | 스핀들 보어: | 48mm |
| 밀링 헤드: | (측면)4 (코)4 | ||
| 강조하다: | Y축 CNC 선반 밀링 센터,고정밀 CNC 선반 밀링 센터,Z축 CNC 수직 선반 |
||
| 기계 유형 | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 최대 가공 직경 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 최대 가공 길이 | 350mm | 550mm | 750mm |
| 스핀들 노즈 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 스핀들 모터 출력 | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| 스핀들 보어 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 최대 스핀들 속도 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| 서브 스핀들 사양 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Y축 이동 보간 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X축 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Y축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| 척 크기 | 10" | 10" | 10" |
| 서보 공구 터릿 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD 공구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기 (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| 표준 중량 | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418