|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Year: | New | Machining Capacity: | Medium Duty |
|---|---|---|---|
| Tools Number: | 8 Station Hydraulic Turret | Z-Axis Travel: | 1000mm |
| Spindle Speed Step: | Stepless | Spindle Unit: | 170MM |
| Chuck Size: | 10/12'' | Machinery Test Report: | Provided |
| Product Type: | Turning Center | Marketing Type: | New Product 2020 |
| X Axis Travel: | 400mm | Port: | Any Port In China |
| Key Word: | Turning Center | Spindle Bore: | 48mm |
| Milling Head: | (side)4 (nose)4 | ||
| Highlight: | Y Axis cnc turning and milling center,High Precision cnc turning and milling center,Z Axis cnc vertical turning center |
||
| Machine Type | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 600mm | 600mm | 600mm |
| Max. machining diameter | 320mm | 320mm | 320mm |
| Max. machining Length | 350mm | 550mm | 750mm |
| Spindle nose | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Spindle motor power | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| Spindle bore | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. spindle speed | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| Specification of the sub-spindle | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolation of Y-axis travel | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X axis | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z axis | 450mm | 650mm | 850mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Chuck Size | 10" | 10" | 10" |
| Servo Tool Turret | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Machine size (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Standard weight | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418