Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ShangJie PM
Certificering:
CE ISO certification
Modelnummer:
HT06DSY-350/550/750
| Machinetype | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Max. schommel diameter | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. bewerkingsdiameter | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Max. bewerking Lengte | 350 mm | 550 mm | 750 mm |
| Spindel neus | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Vermogen van de spindelmotor | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Spindel boring | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Max. spilsnelheid | 4000 tpm | 4000 tpm | 4000 tpm |
| Specificatie van de subspil | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolatie van de Y-asbeweging | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X-as | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Z-as | 450 mm | 650 mm | 850 mm |
| X-as snelle invoersnelheid | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z-as hoge voedingssnelheid | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X-as Max. koppel van de motor | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Z-as Max. koppel van de motor | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Y-as Max. koppel van de motor | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Chuck-maat | 10" | 10" | 10" |
| Servo gereedschapskoepel | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD-gereedschapsgrootte | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Machinegrootte (L x B x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Standaard gewicht | 3400KG | 4100KG | 4800KG |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons