Lugar de origem:
China
Marca:
ShangJie PM
Certificação:
CE ISO certification
Número do modelo:
HT06DSY-350/550/750
| Tipo de máquina | HT06DSY-350 | HT06DSY-550 | HT06DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 600mm | 600mm | 600mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 350 mm | 550mm | 750 mm |
| Nariz do fuso | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Potência do motor do fuso | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Furo do fuso | 72mm | 72mm | 72mm |
| Máx. velocidade do fuso | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| Especificação do subfuso | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolação do deslocamento do eixo Y | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm |
| Eixo X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Eixo Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Tamanho do mandril | 10" | 10" | 10" |
| Torre de servoferramenta | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Peso padrão | 3400kg | 4100kg | 4800kg |
Envie sua consulta diretamente para nós