|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| การเดินทางแกน Z: | 14 นิ้ว | ความเร็วแกนหมุน: | 3500 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ขั้นตอนความเร็วแกนหมุน: | ไม่มีขั้นตอน | ประเภทจมูกแกนหมุน: | ก2-6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: | 14 นิ้ว | ความยาวการกลึงสูงสุด: | 725 มม. |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | โครงสร้าง: | เครื่องหมุนเบดชัน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด: | Φ600mm | สถานีโพสต์เครื่องมือ: | 6 |
| น้ำหนัก: | 4300กก | ช่วงความเร็วแกนหมุน: | 50-3000 รอบ/นาที |
| ความยาวการประมวลผลสูงสุด: | 570มม | การชดเชยรัศมีจมูกเครื่องมือ: | 0.0001 นิ้ว |
| ขนาดของเครื่องจักร: | 109" x 69" x 69" (ยาว x กว้าง x สูง) | ||
| เน้น: | HT06-350 เครื่องกลึง CNC,HT06-550 เครื่องกลึง CNC,ศูนย์รวมการกัดและกลึง CNC 3000 รอบต่อนาที |
||
| ประเภทเครื่อง | HT06-350 | HT06-550 | HT06-750 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 600มม | 600มม | 600มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 400มม | 400มม | 400มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 350มม | 550มม | 750มม |
| จมูกแกน | ก2-6 | ก2-6 | ก2-6 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 72มม | 72มม | 72มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 3000r/นาที | 3000r/นาที | 3000r/นาที |
| แกนเอ็กซ์ | 230มม | 230มม | 230มม |
| แกน Z | 380มม | 580มม | 780มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| การหนีบไฮดรอลิก | มาตรฐาน | ||
| ขนาดหัวจับ | 10" | 10" | 10" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| การเดินทางท้ายรถ | MT-5#250mm | MT-5#350mm | MT-5#400mm |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 2200x1470x1800มม | 2450x1470x1800มม | 2450x1470x1800มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 2900กก | 3800กก | 4500กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418