|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Voyage de l'axe z: | 510 mm | Mot clé: | CENTRE DE TOURNAGE |
|---|---|---|---|
| Longueur de traitement maximum: | 1000 mm | Dimensions: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Inde, Émirats arabes unis | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Capacité des barres: | 50mm/60mm | Nose à broche: | A2-5 |
| Système de contrôle: | FANUC 0i-TD | Mandrin: | 250 mm |
| Nombre d'outils: | 12 | Modèle: | XYZ-200 |
| Taille du porte-outil: | 25x25 mm | Vitesses d'axe: | 3500 tr / min |
| Diamètre de rotation maximum: | Φ600mm | ||
| Mettre en évidence: | Centre de tournage CNC axe Z,Centre de tournage CNC 510 mm,Centre de tournage CNC à tourelle robuste |
||
| Type de machine | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre de balançoire | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Max. diamètre d'usinage | 320mm | 320mm | 320mm |
| Max. Longueur d'usinage | 350mm | 550 mm | 750mm |
| Nez de broche | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Puissance du moteur de broche | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Alésage de broche | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. vitesse de broche | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4000 tr/min |
| Spécification de la contre-broche | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Axe X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Axe Z | 450mm | 650mm | 850 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Axe X Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Taille du mandrin | 10" | 10" | 10" |
| Tourelle d'outil servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Taille de l'outil OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Taille de la machine (L x L x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| Poids standard | 3200KG | 4100KG | 4800KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418