|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نظام التحكم باستخدام الحاسب الآلي: | جلاكسو سميث كلاين، فانوك، سيمنز | قطر تجويف المغزل: | Φ80 |
|---|---|---|---|
| موقع صالة العرض: | روسيا، الإمارات العربية المتحدة | حجم تشاك: | 8 بوصة |
| قطر تجويف المغزل: | Φ56mm | وزن: | 8,000 باوند |
| Z السفر: | 410mm | نوع الآلة: | محولات الـ cnc ذات السرير الميل |
| بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت | يكتب: | أفقي |
| Maxswing فوق السرير: | Φ700mm | محطات نشر الأداة: | 8 ، 6 ، 4 |
| الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع | السنة: | جديد |
| أقصى طول للدوران: | 14 بوصة | ||
| إبراز: | مخرطة أفقية CNC ذات سرير مائل,مخرطة أفقية CNC 6000 دورة في الدقيقة,دوران CNC أفقي على المحور Z,6000r/Min cnc horizontal lathe,Z Axis horizontal cnc turning |
||
| نوع الآلة | XT04W-250 | XT04W-450 |
|---|---|---|
| الأعلى. قطر التأرجح | 500 ملم | 500 ملم |
| الأعلى. قطر التصنيع | 220 ملم | 220 ملم |
| الأعلى. طول بالقطع | 250 ملم | 450 ملم |
| الأنف المغزلي | أ2-4 | أ2-4 |
| قوة محرك المغزل | 4.0/5.5 كيلو واط | 4.0/5.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 38 ملم | 38 ملم |
| الأعلى. سرعة المغزل | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة |
| المحور X | 185 ملم | 185 ملم |
| المحور Z | 380 ملم | 580 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| المحور X ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| المحور Z ماكس. عزم دوران المحرك | 25.2 نيوتن متر | 25.2 نيوتن متر |
| حجم تشاك | 6" | 6" |
| برج أداة المؤازرة | 8 | 8 |
| حجم أداة OD | 20x20 ملم | 20x20 ملم |
| سفر تيلستوك | MT-4#250 ملم | MT-4#250 ملم |
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1650x1360x1600 ملم | 1650x1360x1600 ملم |
| الوزن القياسي | 2000 كجم | 2500 كجم |
اتصل شخص: Miss. Aimmy
الهاتف :: +86-15221502418