Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
ShangJie PM
Chứng nhận:
CE ISO certification
Số mô hình:
HT08DS-350/550/750
| Loại máy | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| Đường kính quay tối đa | 630mm | 630mm | 630mm |
| Đường kính gia công tối đa | 320mm | 320mm | 320mm |
| Chiều dài gia công tối đa | 350mm | 550mm | 750mm |
| Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Công suất động cơ trục chính | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Lỗ trục chính | 87mm | 87mm | 87mm |
| Tốc độ trục chính tối đa | 4000 vòng/phút | 4000 vòng/phút | 4000 vòng/phút |
| Thông số kỹ thuật của trục phụ | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Trục X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Trục Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ trục X | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ trục Z | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Kích thước mâm cặp | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Tháp pháo dụng cụ servo | 12/16 trạm | 12/16 trạm | 12/16 trạm |
| Kích thước dụng cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Kích thước máy (D x R x C) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi