उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ShangJie PM
प्रमाणन:
CE ISO certification
मॉडल संख्या:
HT08DS-350/550/750
| मशीन का प्रकार | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 630 मिमी | 630 मिमी | 630 मिमी |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 320 मिमी | 320 मिमी | 320 मिमी |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 350 मिमी | 550 मिमी | 750 मिमी |
| स्पिंडल नाक | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 11/15 किलोवाट | 11/15 किलोवाट | 11/15 किलोवाट |
| स्पिंडल बोर | 87 मिमी | 87 मिमी | 87 मिमी |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| सब-स्पिंडल का विशिष्टता | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X अक्ष | 230 मिमी | 230 मिमी | 230 मिमी |
| Z अक्ष | 450 मिमी | 650 मिमी | 850 मिमी |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30 मीटर/मिनट | 30 मीटर/मिनट | 30 मीटर/मिनट |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30 मीटर/मिनट | 30 मीटर/मिनट | 30 मीटर/मिनट |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| चक का आकार | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 12/16 स्टेशन | 12/16 स्टेशन | 12/16 स्टेशन |
| ओडी टूल का आकार | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| मानक वजन | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें