起源の場所:
中国
ブランド名:
ShangJie PM
証明:
CE ISO certification
モデル番号:
HT08DS-350/550/750
| 機械タイプ | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| 最大旋回直径 | 630mm | 630mm | 630mm |
| 最大加工直径 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 最大加工長さ | 350mm | 550mm | 750mm |
| スピンドルノーズ | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| スピンドルモーター出力 | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| スピンドルボア | 87mm | 87mm | 87mm |
| 最大スピンドル速度 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| サブスピンドルの仕様 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X軸 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z軸 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z軸モーターの最大トルク | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| チャックサイズ | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| サーボ工具タレット | 12/16ステーション | 12/16ステーション | 12/16ステーション |
| OD工具サイズ | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 機械サイズ(L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| 標準重量 | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
お問い合わせを直接お送りください