원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
모델 번호:
HT08DS-350/550/750
| 기계 유형 | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | 630mm | 630mm | 630mm |
| 최대 가공 직경 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 최대 가공 길이 | 350mm | 550mm | 750mm |
| 스핀들 노즈 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 스핀들 모터 출력 | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| 스핀들 보어 | 87mm | 87mm | 87mm |
| 최대 스핀들 속도 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| 서브 스핀들 사양 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X축 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z축 모터 최대 토크 | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| 척 크기 | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| 서보 툴 터렛 | 12/16 스테이션 | 12/16 스테이션 | 12/16 스테이션 |
| OD 툴 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기 (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| 표준 무게 | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.