|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী দায়িত্ব সিএনসি টার্নিং সেন্টার,উচ্চ নির্ভুলতা সিএনসি টার্ন,স্ল্যান্ট-বেড স্ট্রাকচার সিএনসি টার্ন |
||
|---|---|---|---|
| মেশিনের প্রকার | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 630 মিমি | 630 মিমি | 630 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 87 মিমি | 87 মিমি | 87 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 স্টেশন | 12/16 স্টেশন | 12/16 স্টেশন |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3400KG | 4300KG | 5100KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418