مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
HT08DS-350/550/750
| نوع الآلة | HT08DS-350 | HT08DS-550 | HT08DS-750 |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر الدوران | 630 ملم | 630 ملم | 630 ملم |
| الحد الأقصى لقطر التشغيل | 320 ملم | 320 ملم | 320 ملم |
| الحد الأقصى لطول التشغيل | 350 ملم | 550 ملم | 750 ملم |
| أنف المغزل | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| قدرة محرك المغزل | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 87 ملم | 87 ملم | 87 ملم |
| الحد الأقصى لسرعة المغزل | 4000 دورة في الدقيقة | 4000 دورة في الدقيقة | 4000 دورة في الدقيقة |
| مواصفات المغزل الفرعي | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| المحور X | 230 ملم | 230 ملم | 230 ملم |
| المحور Z | 450 ملم | 650 ملم | 850 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور X | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور Z | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| حجم الظرف | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج الأدوات المؤازر | 12/16 محطة | 12/16 محطة | 12/16 محطة |
| حجم أداة OD | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| حجم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 2350x1470x1850 ملم | 2600x1470x1850 ملم | 2850x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 3400 كجم | 4300 كجم | 5100 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا