|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Cân nặng: | 4300kg | Sức chứa thanh: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| Hành trình trục X: | 8 inch | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới | Mũi trục chính: | A2-5 |
| Kích thước Chuck: | 6 inch | Z du lịch: | 300mm |
| đường kính quay tối đa: | 8 inch | Kích thước: | 72 x 60 x 72 inch |
| Hướng dẫn mẫu đường sắt: | Đường sắt dẫn đường Đài Loan | Đường kính trục chính: | Φ104mm |
| Ứng dụng: | Gia công kim loại đa mục đích | Từ khóa: | máy tiện |
| Tốc độ trục chính: | 6000 vòng/phút | ||
| Làm nổi bật: | Máy tiện cnc 6000rpm,Máy tiện cnc 630mm,Dịch vụ tiện cnc 390mm |
||
| Loại máy | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. đường kính xoay | 630mm | 630mm | 630mm |
| Tối đa. đường kính gia công | 390mm | 390mm | 390mm |
| Tối đa. gia công Chiều dài | 350mm | 550mm | 750mm |
| Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Công suất động cơ trục chính | 15/11 KW | 15/11 KW | 15/11 KW |
| lỗ trục chính | 87mm | 87mm | 87mm |
| Tối đa. tốc độ trục chính | 4000r/phút | 4000r/phút | 4000r/phút |
| Thông số kỹ thuật của trục phụ | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Nội suy hành trình trục Y | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| Trục X | 230mm | 230mm | 230mm |
| trục Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Tốc độ nạp nhanh trục Z | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Trục X tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Z tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Trục Y tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Kẹp thủy lực | 12/10" | ||
| Tháp pháo công cụ servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Kích thước công cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Kích thước máy (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 3600kg | 4500kg | 5300kg |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418