|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Waga: | 4300kg | Pojemność baru: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| Podróż w osi X: | 8 cali | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Typ marketingu: | Nowy produkt | Nos wrzeciona: | A2-5 |
| Rozmiar Chucka: | 6 cali | Z TRISE: | 300 mm |
| maksymalna średnica toczenia: | 8 cali | Wymiary: | 72 x 60 x 72 cale |
| Formularz szyny prowadzącej: | Szyna prowadząca z Tajwanu | Średnica otworu wrzeciona: | Φ104mm |
| Aplikacja: | Wielozadaniowa obróbka metalu | Słowa kluczowe: | tokarka |
| Prędkość wrzeciona: | 6000 obr./min | ||
| Podkreślić: | Tokarka CNC 6000 obr./min.,Tokarka CNC 630 mm,Usługa toczenia CNC 390 mm |
||
| Typ maszyny | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Maks. średnica obróbki | 390mm | 390mm | 390mm |
| Maks. Długość obróbki | 350mm | 550mm | 750mm |
| Nos wrzeciona | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Moc silnika wrzeciona | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
| Otwór wrzeciona | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 4000 obr./min | 4000 obr./min | 4000 obr./min |
| Specyfikacja wrzeciona pomocniczego | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolacja przemieszczenia osi Y | ±60 mm | ±60 mm | ±60 mm |
| Oś X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Oś Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Mocowanie hydrauliczne | 10/12" | ||
| Wieża narzędziowa serwa | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 2350 x 1470 x 1850 mm | 2600 x 1470 x 1850 mm | 2850 x 1470 x 1850 mm |
| Standardowa waga | 3600 kg | 4500 kg | 5300 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418