|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ওজন: | 4300 কেজি | বার ক্ষমতা: | 50 মিমি/60 মিমি |
|---|---|---|---|
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ: | 8 ইঞ্চি | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| বিপণনের ধরণ: | নতুন পণ্য | টাকু নাক: | A2-5 |
| ছকের আকার: | 6 ইঞ্চি | Z ভ্রমণ: | 300 মিমি |
| সর্বাধিক বাঁক ব্যাস: | 8 ইঞ্চি | মাত্রা: | 72 x 60 x 72 ইঞ্চি |
| গাইড রেল ফর্ম: | তাইওয়ান গাইড রেল | টাকু বোর দিয়া: | Φ104 মিমি |
| আবেদন: | মাল্টি পারপাস মেটাল ওয়ার্কিং | কীওয়ার্ড: | লেদ |
| স্পিন্ডেল গতি: | 6000 RPM | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6000rpm cnc টার্নিং লেদ মেশিন,৬৩০মিমি cnc টার্নিং লেদ মেশিন,৩৯০মিমি cnc টার্নিং পরিষেবা |
||
| মেশিনের প্রকার | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | ৬৩০মিমি | ৬৩০মিমি | ৬৩০মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | ৩৯০মিমি | ৩৯০মিমি | ৩৯০মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350mm | 550mm | 750mm |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| স্পিন্ডেল বোর | 87mm | 87mm | 87mm |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| ওয়াই-অক্ষের ভ্রমণ এর ইন্টারপোলেশন | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| এক্স অক্ষ | 230mm | 230mm | 230mm |
| জেড অক্ষ | 450mm | 650mm | 850mm |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| জেড অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| এক্স অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| জেড অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| ওয়াই অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং | 10/12" | ||
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| ওডি টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3600KG | 4500KG | 5300KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418