|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Poids: | 4300kg | Capacité des barres: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| Déplacement sur l'axe X: | 8 pouces | rapport d'essai de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit | Nose à broche: | A2-5 |
| Taille de la taille: | 6 pouces | Z Voyage: | 300mm |
| Diamètre de rotation maximal: | 8 pouces | Dimensions: | 72 x 60 x 72 pouces |
| Forme de rail de guide: | Rail de guidage de Taïwan | Diamètre de trou d'axe: | Φ104 mm |
| Application: | Travail des métaux polyvalent | Mots-clés: | tour |
| Vitesse de broche: | 6000 tr/min | ||
| Mettre en évidence: | Tour à métaux CNC 6000 tr/min,Tour à métaux CNC 630 mm,Service d'usinage CNC 390 mm |
||
| Type de machine | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre de balançoire | 630mm | 630mm | 630mm |
| Max. diamètre d'usinage | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Max. Longueur d'usinage | 350mm | 550 mm | 750mm |
| Nez de broche | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Puissance du moteur de broche | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Alésage de broche | 87mm | 87mm | 87mm |
| Max. vitesse de broche | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4000 tr/min |
| Spécification de la contre-broche | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolation du déplacement sur l'axe Y | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| Axe X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Axe Z | 450mm | 650mm | 850 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Axe X Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Axe Y Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Serrage hydraulique | 10/12" | ||
| Tourelle d'outil servo | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Taille de l'outil OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Taille de la machine (L x L x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Poids standard | 3600KG | 4500KG | 5300KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418