|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Peso: | 4300kg | Capacidade de barra: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| Viagem no eixo X: | 8 polegadas | relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Tipo de marketing: | Novo produto | Nas do fuso: | A2-5 |
| Tamanho do chuck: | 6 polegadas | Z Travel: | 300mm |
| Diâmetro máximo de rotação: | 8 polegadas | Dimensões: | 72 x 60 x 72 polegadas |
| Formulário do trilho de guia: | Trilho guia de Taiwan | Diâmetro do furo de eixo: | Φ104 mm |
| Aplicativo: | Metalurgia multifuncional | Palavras-chave: | torno |
| Velocidade do fuso: | 6.000 rpm | ||
| Destacar: | Torno CNC de 6000rpm,Torno CNC de 630mm,Serviço de torneamento CNC de 390mm |
||
| Tipo de máquina | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 630 mm | 630mm | 630 mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 350mm | 550 mm | 750 mm |
| Nariz do fuso | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potência do motor do fuso | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Furo do fuso | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Máx. velocidade do fuso | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| Especificação do subfuso | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolação do deslocamento do eixo Y | ±60 mm | ±60 mm | ±60mm |
| Eixo X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Eixo Z | 450 mm | 650mm | 850 mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Fixação hidráulica | 10/12" | ||
| Torre de servoferramenta | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Peso padrão | 3600kg | 4500kg | 5300kg |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418