|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Weight: | 4300kgs | Bar Capacity: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| X-Axis Travel: | 8 Inches | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | New Product | Spindle Nose: | A2-5 |
| Chuck Size: | 6 Inches | Z Travel: | 300mm |
| Maximum Turning Diameter: | 8 Inches | Dimensions: | 72 X 60 X 72 Inches |
| Guide Rail Form: | Taiwan Guide Rail | Spindle Bore Dia: | Φ104mm |
| Application: | Multi Purpose Metal Working | Keywords: | Lathe |
| Spindle Speed: | 6000 RPM | ||
| Highlight: | 6000rpm cnc turning lathe machine,630mm cnc turning lathe machine,390mm cnc turning service |
||
| Machine Type | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 630mm | 630mm | 630mm |
| Max. machining diameter | 390mm | 390mm | 390mm |
| Max. machining Length | 350mm | 550mm | 750mm |
| Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindle motor power | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindle bore | 87mm | 87mm | 87mm |
| Max. spindle speed | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| Specification of the sub-spindle | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolation of Y-axis travel | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| X axis | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z axis | 450mm | 650mm | 850mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Hydraulic clamping | 10/12" | ||
| Servo Tool Turret | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Machine size (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Standard weight | 3600KG | 4500KG | 5300KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418