|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Berat: | 4300kg | Kapasitas Bar: | 50mm/60mm |
|---|---|---|---|
| Perjalanan Sumbu X: | 8 inci | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Jenis pemasaran: | Produk baru | Hidung spindel: | A2-5 |
| Ukuran chuck: | 6 inci | Z perjalanan: | 300mm |
| diameter putaran maksimum: | 8 inci | Ukuran: | 72x60x72 inci |
| Formulir Rel Panduan: | Rel panduan Taiwan | Spindle Bore Dia: | Φ104mm |
| Aplikasi: | Pengerjaan Logam Serba Guna | Kata kunci: | mesin bubut |
| Kecepatan Spindel: | 6000 RPM | ||
| Menyoroti: | Mesin bubut cnc 6000rpm,Mesin bubut cnc 630mm,Layanan bubut cnc 390mm |
||
| Jenis Mesin | HT08DSY-350 | HT08DSY-550 | HT08DSY-750 |
|---|---|---|---|
| Diameter swing maks. | 630mm | 630mm | 630mm |
| Diameter pengerjaan maks. | 390mm | 390mm | 390mm |
| Panjang pengerjaan maks. | 350mm | 550mm | 750mm |
| Hidung spindel | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Daya motor spindel | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Lubang spindel | 87mm | 87mm | 87mm |
| Kecepatan spindel maks. | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| Spesifikasi sub-spindel | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Interpolasi perjalanan sumbu-Y | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
| Sumbu X | 230mm | 230mm | 230mm |
| Sumbu Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Torsi maks. sumbu X dari motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Torsi maks. sumbu Z dari motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Torsi maks. sumbu Y dari motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Penjepitan hidrolik | 10/12" | ||
| Menara Alat Servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Ukuran alat OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Berat standar | 3600KG | 4500KG | 5300KG |
Kontak Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418