|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sức chứa thanh: | 50mm/60mm | đường kính thanh: | 52mm |
|---|---|---|---|
| Điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | Đường kính lỗ trục chính: | ø80 |
| Người mẫu: | XYZ-500 | Động cơ chính: | 11kw |
| Chiều dài cắt tối đa: | 550mm | Z Trục du lịch: | 1578mm |
| lỗ trục chính: | 66mm | Hành trình trục: | X-500 mm, Z-1000 mm |
| Kết cấu: | máy xoay giường nghiêng | Loại ụ sau: | Thủy lực *LM |
| Hành trình trục X: | 400mm | Tốc độ trục chính: | 4500rpm |
| Loại công cụ loại: | thủy lực | ||
| Làm nổi bật: | Trung tâm tiện CNC HT08-350,Trung tâm tiện CNC 420mm,Trung tâm tiện 5 trục 4500 vòng/phút |
||
| Loại máy | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. đường kính xoay | 630mm | 630mm | 630mm |
| Tối đa. đường kính gia công | 420mm | 420mm | 420mm |
| Tối đa. gia công Chiều dài | 350mm | 550mm | 750mm |
| Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Công suất động cơ trục chính | 15/11 KW | 15/11 KW | 15/11 KW |
| lỗ trục chính | 87mm | 87mm | 87mm |
| Tối đa. tốc độ trục chính | 3000r/phút | 3000r/phút | 3000r/phút |
| Trục X | 230mm | 230mm | 230mm |
| trục Z | 380mm | 580mm | 780mm |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Tốc độ nạp nhanh trục Z | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Trục X tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Z tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Kích thước đầu cặp | 12/10" | 12/10" | 12/10" |
| Tháp pháo công cụ servo | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
| Kích thước công cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| du lịch ụ xe | MT-5#250mm | MT-5#350mm | MT-5#400mm |
| Kích thước máy (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 3100kg | 4000kg | 4700kg |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418