|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Bar Capacity: | 50mm/60mm | Bar Diameter: | 52mm |
|---|---|---|---|
| Key Selling Points: | High Productivity | Spindle Bore Diameter: | ø80 |
| Model: | XYZ-500 | Main Motor Power: | 11kw |
| Max Cutting Length: | 550mm | Z Axis Travel: | 1578mm |
| Spindle Bore: | 66mm | Axis Travel: | X-500 Mm, Z-1000 Mm |
| Structure: | Slant Bed Lathe | Type Of Tailstock: | Hydraulic *LM |
| X Axis Travel: | 400mm | Spindle Speeds: | 4500rpm |
| Tool Post Type: | Hydraulic | ||
| Highlight: | HT08-350 CNC Turning Center,420mm CNC Turning Center,4500rpm 5 axis turning center |
||
| Machine Type | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 630mm | 630mm | 630mm |
| Max. machining diameter | 420mm | 420mm | 420mm |
| Max. machining Length | 350mm | 550mm | 750mm |
| Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindle motor power | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindle bore | 87mm | 87mm | 87mm |
| Max. spindle speed | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X axis | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z axis | 380mm | 580mm | 780mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Chuck Size | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Tool Turret | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tailstock travel | MT-5# 250mm | MT-5# 350mm | MT-5# 400mm |
| Machine size (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Standard weight | 3100KG | 4000KG | 4700KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418