Place of Origin:
China
Brand Name:
ShangJie PM
Certification:
CE ISO certification
Model Number:
HT08-350/550/750
| Machine Type | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 630mm | 630mm | 630mm |
| Max. machining diameter | 420mm | 420mm | 420mm |
| Max. machining Length | 350mm | 550mm | 750mm |
| Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindle motor power | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindle bore | 87mm | 87mm | 87mm |
| Max. spindle speed | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
| X axis | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z axis | 380mm | 580mm | 780mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Chuck Size | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Tool Turret | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tailstock travel | MT-5# 250mm | MT-5# 350mm | MT-5# 400mm |
| Machine size (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Standard weight | 3100KG | 4000KG | 4700KG |
Send your inquiry directly to us