Luogo di origine:
Cina
Marca:
ShangJie PM
Certificazione:
CE ISO certification
Numero di modello:
HT08-350/550/750
| Tipo di macchina | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| Massimo diametro dell'altalena | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Diametro di lavorazione massimo | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Lungozza massima di lavorazione | 350 mm | 550 mm | 750 mm |
| Naso a fusione | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potenza del motore a fusione | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Fusoliera a fusione | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Velocità massima del mandrino | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
| Asse X | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Asse Z | 380 mm | 580 mm | 780 mm |
| X asse velocità di alimentazione rapida | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Asse Z velocità di alimentazione rapida | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Asse X Max. coppia del motore | 34.5 N.m. | 34.5 N.m. | 34.5 N.m. |
| Asse Z Max. coppia del motore | 45 N.m. | 45 N.m. | 45 N.m. |
| Dimensione del grilletto | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torretta per utensili a servo | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Dimensione dell'utensile OD | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Viaggi di coda | MT-5# 250 mm | MT-5# 350 mm | MT-5# 400 mm |
| Dimensioni della macchina (L x P x H) | 2350x1470x1850 mm | 2600x1470x1850 mm | 2850x1470x1850 mm |
| Peso standard | 3100 kg | 4000 kg | 4700 kg |
Invia la tua richiesta direttamente a noi