Herkunftsort:
China
Markenname:
ShangJie PM
Zertifizierung:
CE ISO certification
Modellnummer:
HT08-350/550/750
| Maschinentyp | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| Max. Schaukeldurchmesser | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | 420mm | 420mm | 420mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 350mm | 550mm | 750mm |
| Spindelnase | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Leistung des Spindelmotors | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindelbohrung | 87mm | 87mm | 87mm |
| Max. Spindeldrehzahl | 3000 U/min | 3000 U/min | 3000 U/min |
| X-Achse | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z-Achse | 380mm | 580mm | 780mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Eilvorschubgeschwindigkeit der Z-Achse | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X-Achse max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Z-Achse Max. Drehmoment des Motors | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Futtergröße | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo-Werkzeugrevolver | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Außendurchmesser des Werkzeugs | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Reitstockweg | MT-5# 250mm | MT-5# 350mm | MT-5# 400mm |
| Maschinengröße (L x B x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2850x1470x1850mm |
| Standardgewicht | 3100 kg | 4000 kg | 4700 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns