|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Пропускная способность бар: | 50мм/60мм | Диаметр Адвокатуры: | 52 мм |
|---|---|---|---|
| Ключевые моменты продажи: | Высокая производительность | Диаметр расточки шпинделя: | ø80 |
| Модель: | XYZ-500 | Основная мощность двигателя: | 11 кВт |
| Максимальная длина резки: | 550 мм | Z ось путешествия: | 1578 мм |
| Отверстие шпинделя: | 66 мм | Путешествия оси: | Х-500 мм, Z-1000 мм |
| Структура: | Токарный станок кровати скоса | Тип задней бабки: | Гидравлический *LM |
| Путешествие по оси X: | 400 мм | Скорости шпинделя: | 4500RPM |
| Тип поста инструмента: | Гидравлический | ||
| Выделить: | Токарный центр с ЧПУ HT08-350,Токарный центр с ЧПУ 420 мм,5-осевой токарный центр 4500 об/мин |
||
| Тип машины | ХТ08-350 | ХТ08-550 | ХТ08-750 |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр качания | 630 мм | 630 мм | 630 мм |
| Макс. диаметр обработки | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
| Макс. Длина обработки | 350 мм | 550 мм | 750 мм |
| Нос шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
| Мощность двигателя шпинделя | 11/15 КВт | 11/15 КВт | 11/15 КВт |
| Отверстие шпинделя | 87 мм | 87 мм | 87 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 3000об/мин | 3000об/мин | 3000об/мин |
| ось X | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| ось Z | 380 мм | 580 мм | 780 мм |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ось X Макс. крутящий момент двигателя | 34,5 Нм | 34,5 Нм | 34,5 Нм |
| Ось Z Макс. крутящий момент двигателя | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Размер патрона | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Револьверная головка с сервоприводом | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Размер инструмента по наружному диаметру | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм |
| ход задней бабки | МТ-5#250мм | МТ-5# 350мм | МТ-5#400мм |
| Размер машины (Д x Ш x В) | 2350х1470х1850мм | 2600х1470х1850мм | 2850х1470х1850мм |
| Стандартный вес | 3100 кг | 4000 кг | 4700 кг |
Контактное лицо: Miss. Aimmy
Телефон: +86-15221502418