উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ShangJie PM
সাক্ষ্যদান:
CE ISO certification
মডেল নম্বার:
Ht08-350/550/750
| মেশিনের ধরন | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 630 মিমি | 630 মিমি | 630 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 420 মিমি | 420 মিমি | 420 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| টাকু নাক | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| টাকু মোটর শক্তি | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 87 মিমি | 87 মিমি | 87 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 3000r/মিনিট | 3000r/মিনিট | 3000r/মিনিট |
| এক্স অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 380 মিমি | 580 মিমি | 780 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| টেলস্টক ভ্রমণ | MT-5# 250 মিমি | MT-5# 350 মিমি | MT-5# 400 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850 মিমি | 2600x1470x1850 মিমি | 2850x1470x1850 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3100 কেজি | 4000 কেজি | 4700 কেজি |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান