|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বার ক্ষমতা: | 50 মিমি/60 মিমি | বার ব্যাস: | 52 মিমি |
|---|---|---|---|
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | স্পিন্ডল বোর ব্যাস: | ø80 |
| মডেল: | XYZ-500 | প্রধান মোটর শক্তি: | 11 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ কাটিয়া দৈর্ঘ্য: | 550 মিমি | Z অক্ষ ভ্রমণ: | 1578 মিমি |
| স্পিন্ডল বোর: | 66 মিমি | অক্ষ ভ্রমণ: | X-500 মিমি, Z-1000 মিমি |
| গঠন: | স্লিভ বেড টার্ন | টেলস্টকের প্রকার: | হাইড্রোলিক *LM |
| এক্স অক্ষ ভ্রমণ: | 400 মিমি | টাকু গতি: | 4500rpm |
| সরঞ্জাম পোস্ট টাইপ: | হাইড্রোলিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HT08-350 CNC টার্নিং সেন্টার,420 মিমি CNC টার্নিং সেন্টার,4500rpm 5 অক্ষের টার্নিং সেন্টার |
||
| মেশিনের ধরন | HT08-350 | HT08-550 | HT08-750 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 630 মিমি | 630 মিমি | 630 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 420 মিমি | 420 মিমি | 420 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 350 মিমি | 550 মিমি | 750 মিমি |
| টাকু নাক | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| টাকু মোটর শক্তি | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 87 মিমি | 87 মিমি | 87 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 3000r/মিনিট | 3000r/মিনিট | 3000r/মিনিট |
| এক্স অক্ষ | 230 মিমি | 230 মিমি | 230 মিমি |
| Z অক্ষ | 380 মিমি | 580 মিমি | 780 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট | 30মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| টেলস্টক ভ্রমণ | MT-5# 250 মিমি | MT-5# 350 মিমি | MT-5# 400 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850 মিমি | 2600x1470x1850 মিমি | 2850x1470x1850 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3100 কেজি | 4000 কেজি | 4700 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418