|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 스핀들 속도: | 4000rpm | 축 수: | 2 |
|---|---|---|---|
| CNC인지 아닌지: | CNC | 스핀들코: | A2-5 |
| 제어 시스템: | fanuc | 스핀들 모터 동력: | 11kw |
| 상태: | 새로운 | 연도: | 새로운 |
| X 여행: | 400mm | 자동등급: | 오토매틱 |
| 최대 나사 직경: | 630mm | 포트: | 중국에서 어떠한 공항 |
| 방추 속도: | 4500rpm | Z축 이동: | 450mm |
| 기계 유형: | 경사 침대 CNC 선반 | ||
| 강조하다: | 자동 CNC 회전 센터,630mm CNC 선반 센터,4500rpm CNC 머시닝 밀링 및 터닝 |
||
| 기계 유형 | XT05W-300 | XT05W-500 |
|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 550mm | 550mm |
| 최대. 가공 직경 | 300mm | 300mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm |
| 스핀들 코 | A2-5 | A2-5 |
| 스핀들 모터 동력 | 5.5/7.5KW | 5.5/7.5KW |
| 스핀들 보어 | 48mm | 48mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| X축 | 215mm | 215mm |
| Z축 | 410mm | 610mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| ZZ 축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| 유압 클램핑 | 기준 | |
| 척 크기 | 8" | 8" |
| 서보 도구 터렛 | 8/12 | 8/12 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm |
| 심압대 여행 | MT-4#300mm | MT-4#300mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 1800x1420x1650mm | 2000x1420x1650mm |
| 표준중량 | 2300KG | 2600KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418