원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
모델 번호:
XT04W-250/450
| 기계 유형 | XT04W-250 | XT04W-450 |
|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 500mm | 500mm |
| 최대. 가공 직경 | 220mm | 220mm |
| 최대. 가공 길이 | 250mm | 450mm |
| 스핀들 코 | A2-4 | A2-4 |
| 스핀들 모터 동력 | 4.0/5.5KW | 4.0/5.5KW |
| 스핀들 보어 | 38mm | 38mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| X축 | 185mm | 185mm |
| Z축 | 380mm | 580mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 25.2Nm | 25.2Nm |
| 척 크기 | 6" | 6" |
| 서보 도구 터렛 | 8 | 8 |
| OD 도구 크기 | 20x20mm | 20x20mm |
| 심압대 여행 | MT-4#250mm | MT-4#250mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| 표준중량 | 2000KG | 2500KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.