|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 기능: | 금속 가공 | CNC 제어 시스템: | GSK/FANUC/SIEMENS |
|---|---|---|---|
| CNC인지 아닌지: | CNC | 축 수: | 2 |
| 전압: | 380V/220v | 연장 코: | A2-6 |
| Z축 이동: | 450mm | 스핀들 모터 동력: | 11kw |
| 키워드: | 선반 | 공구 홀더 크기: | 20x20mm |
| 보증: | 1년 | 스핀들 보어: | 62mm |
| 최대 회전 직경: | 400mm | 냉각제 시스템: | 유성입니다 |
| 구조: | 비스듬한 베드 선반 | ||
| 강조하다: | 450mm CNC 선반 가공 센터,25m/min CNC 선반 가공 센터,87mm 다축 선반 가공 센터 |
||
| 기계 유형 | HT08DSZY-300 | HT08DSZY-500 | HT08DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 최대. 가공 직경 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm | 700mm |
| 스핀들 코 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 스핀들 모터 동력 | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
| 스핀들 보어 | 87mm | 87mm | 87mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| 서브 스핀들 사양 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| ZY축 이동 보간 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X축 | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y축 최대 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| 척 크기 | 10" | 10" | 10" |
| 서보 도구 터렛 | 12 | 12 | 12 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| 표준중량 | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
메인 스핀들과 보조 스핀들 모두 벨트 전동 없이 높은 출력과 강한 힘을 지닌 영구 자석 동기식 전기 스핀들을 채택합니다. 이는 고속 선삭 시 공작물의 치수 안정성과 표면 조도를 향상시킵니다. 스핀들 가이드 레일은 대형, 고정밀 롤러 선형 가이드를 사용하여 공작 기계의 가공 강성을 보장할 뿐만 아니라 가공 정확도도 향상시킵니다.
해당 파워 헤드와 결합하여 터닝 및 밀링 복합 기능을 실현하여 고객의 복잡한 부품을 한 번의 클램핑으로 처리하여 모든 가공 절차를 완료할 수 있습니다.
전체 시리즈는 완전히 밀폐된 스테인리스 스틸 내부 보호 판금 설계를 사용합니다. 과학적인 레이아웃, 정밀한 엔지니어링, 우수한 밀봉 기능으로 작동 중에 안정적인 방수 및 내유성 성능을 보장합니다.
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418