원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
모델 번호:
HT06DS-350/550/750
| 기계 유형 | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 최대 가공 직경 | 320mm | 320mm | 320mm |
| 최대 가공 길이 | 350mm | 550mm | 750mm |
| 스핀들 노즈 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 스핀들 모터 전력 | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| 스핀들 보어 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 최대 스핀들 속도 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| 서브 스핀들 사양 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| X축 | 230mm | 230mm | 230mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z축 모터 최대 토크 | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| 척 크기 | 10" | 10" | 10" |
| 서보 공구 터렛 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD 공구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm |
| 표준 중량 | 3200KG | 4100KG | 4800KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.