원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
모델 번호:
XT06DS-300/500
| 기계 유형 | XT06DS-300 | XT06DS-500 |
|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 550mm | 550mm |
| 최대. 가공 직경 | 300mm | 300mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm |
| 스핀들 코 | A2-6 | A2-6 |
| 스핀들 모터 동력 | 7.5/11KW | 7.5/11KW |
| 스핀들 보어 | 72mm | 72mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| 서브 스핀들 사양 | A2-4 | A2-4 |
| X축 | 220mm | 220mm |
| Z축 | 410mm | 610mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/분 | 30m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/분 | 30m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm |
| 유압 클램핑 | 10" 척 크기 | |
| 서보 도구 터렛 | 8/12 | 8/12 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm |
| 심압대 여행 | MT-4#300mm | MT-4#300mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 1800x1420x1650mm | 2000x1420x1650mm |
| 표준중량 | 2700KG | 3200KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.