|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ระบบหล่อเย็น: | ใช้น้ำมัน | พลังมอเตอร์แกนหมุน: | 5.5กก./7.5กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| ขนาดที่จับเครื่องมือ: | 25x25mm | แอปพลิเคชัน: | งานโลหะอเนกประสงค์ |
| ความจุป้อมปืน: | 12 เครื่องมือ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบเตียงเอียง |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V415V 50/60Hz | ประเภทของกระบะท้าย: | ไฮดรอลิก *LM |
| ท่องเที่ยว Y: | ±52.5มม | ช่วงความเร็วแกนหมุน: | 50-3000 รอบ/นาที |
| ความเร็วแกนหมุน: | 6000 รอบต่อนาที | ความยาวการประมวลผลสูงสุด: | 570มม |
| ชัค: | 160มม | จุดขายที่สำคัญ: | มีความแม่นยำสูง |
| ยี่ห้อเสาเครื่องมือ: | ไฮเด็กซ์ | ||
| เน้น: | 570mm ความยาวการประมวลผลสูงสุด CNC Center Turning,160 มิลลิเมตร Chuck Slant เตียง CNC Lathe,HT300 เกรดเหล็กเหล็กเหล็ก ST36 |
||
| ประเภทเครื่องจักร | ST36 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุด | 470 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุดบนอาน | 120 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์สูงสุด | 36 มม. |
| จมูกแกนหมุน | A2-5 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 5.5KW |
| รูแกนหมุน | 48 มม. |
| ความเร็วแกนหมุนสูงสุด | 4000r/min |
| แกน X | 375 มม. |
| แกน Z | 300 มม. |
| ความเร็วป้อนเร็วแกน X | 25m/min |
| ความเร็วป้อนเร็วแกน Z | 25m/min |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์แกน X | 18N.m |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์แกน Z | 18N.m |
| การหนีบด้วยลม | สปริงคอลเล็ต |
| แมนนวลเชย | 8" |
| ขนาดเชยการหนีบไฮดรอลิก | 8" |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 16x16mm |
| ขนาดเครื่องจักร (ยาว x กว้าง x สูง) | 1650x1420x1650mm |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 1650KG |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418