|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Система охлаждения: | на масляной основе | Мощность двигателя шпинделя: | 5,5 кг/7,5 кВт |
|---|---|---|---|
| Размер держателя инструмента: | 25x25 мм | Приложение: | Многоцелевая обработка металлов |
| Вместимость турели: | 12 Инструменты | Тип машины: | Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ |
| Напряжение: | 220 В/380 В 415 В 50/60 Гц | Тип задней бабки: | Гидравлический *LM |
| Путешествие Y: | ±52,5 мм | Диапазон скоростей шпинделя: | 50-3000 об/мин |
| Скорость шпинделя: | 6000 об / мин | Максимальная обрабатывая длина: | 570mm |
| Чак: | 160 мм | Ключевые моменты продажи: | Высокая точность |
| Марка стойки для инструментов: | Хайдекс | ||
| Выделить: | Токарный центр с ЧПУ с максимальной длиной обработки 570 мм,Токарный станок с ЧПУ со скошенной станиной и патроном 160 мм,Чугун марки HT300 для ST36 |
||
| Тип станка | ST36 |
|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | 470 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 120 мм |
| Макс. диаметр прутка | 36 мм |
| Носок шпинделя | A2-5 |
| Мощность привода шпинделя | 5,5 кВт |
| Отверстие шпинделя | 48 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 4000 об/мин |
| Ось X | 375 мм |
| Ось Z | 300 мм |
| Скорость быстрых перемещений по оси X | 25 м/мин |
| Скорость быстрых перемещений по оси Z | 25 м/мин |
| Макс. крутящий момент двигателя по оси X | 18 Нм |
| Макс. крутящий момент двигателя по оси Z | 18 Нм |
| Пневматическое зажимное устройство | Цанговый патрон |
| Ручной патрон | 8" |
| Гидравлическое зажимное устройство Размер патрона | 8" |
| Размер наружного инструмента | 16x16 мм |
| Размер станка (Д x Ш x В) | 1650x1420x1650 мм |
| Стандартный вес | 1650 кг |
Контактное лицо: Miss. Aimmy
Телефон: +86-15221502418