Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
ShangJie PM
Сертификация:
CE ISO certification
Номер модели:
HT06DS-350/550/750
| Тип машины | HT06DS-350 | HT06DS-550 | HT06DS-750 |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр качания | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Макс. диаметр обработки | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
| Макс. Длина обработки | 350 мм | 550 мм | 750 мм |
| Нос шпинделя | А2-6 | А2-6 | А2-6 |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5/11 кВт | 7,5/11 кВт | 7,5/11 кВт |
| Отверстие шпинделя | 72 мм | 72 мм | 72 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 4000об/мин | 4000об/мин | 4000об/мин |
| Спецификация субшпинделя | А2-5 | А2-5 | А2-5 |
| ось X | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| ось Z | 450 мм | 650 мм | 850 мм |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ось X Макс. крутящий момент двигателя | 34,5 Нм | 34,5 Нм | 34,5 Нм |
| Ось Z Макс. крутящий момент двигателя | 34,5 Нм | 34,5 Нм | 34,5 Нм |
| Размер патрона | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Револьверная головка с сервоприводом | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря |
| Размер инструмента по наружному диаметру | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм |
| Размер машины (Д x Ш x В) | 2200х1470х1800мм | 2450х1470х1800мм | 2450х1470х1800мм |
| Стандартный вес | 3200 кг | 4100 кг | 4800 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам