|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| X Axis Travel: | 220 میلی متر | تعداد محورها: | 3 |
|---|---|---|---|
| قطر میله: | 52 میلی متر | Z Axis Trave: | 450 میلی متر |
| گارانتی: | 1 سال | تایپ کنید: | افقی |
| X سفر: | 210 میلی متر | چاک: | 160 میلی متر |
| بندر: | بندر چینگدائو | قدرت حرکتی اصلی: | 11 کیلووات |
| ظرفیت ماشینکاری: | وظیفه سبک | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدیویی ، پشتیبانی آنلاین |
| وزن: | 4300 کیلوگرم | محدوده سرعت اسپیندل: | 3000 دور در دقیقه |
| وزن ماشین: | 6،500 پوند | ||
| برجسته کردن: | دستگاه تراش و فرز CNC 500 میلیمتری,دستگاه تراش و فرز CNC 700 میلیمتری,مرکز تراش و فرز CNC 300 میلیمتری,700mm cnc turn mill center machine,300mm cnc turning and milling center |
||
| نوع ماشین | HT08ZY-300 | HT08ZY-500 | HT08ZY-700 |
|---|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
| حداکثر طول ماشینکاری | 300 میلی متر | 500 میلی متر | 700 میلی متر |
| بینی دوکی | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| قدرت موتور اسپیندل | 11/15 کیلو وات | 11/15 کیلو وات | 11/15 کیلو وات |
| سوراخ دوک | 87 میلی متر | 87 میلی متر | 87 میلی متر |
| حداکثر سرعت اسپیندل | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| درونیابی سفر محور ZY | ± 55 میلی متر | ± 55 میلی متر | ± 55 میلی متر |
| محور X | 260 میلی متر | 260 میلی متر | 260 میلی متر |
| محور Z | 450 میلی متر | 650 میلی متر | 850 میلی متر |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه |
| حداکثر محور X گشتاور موتور | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر |
| حداکثر محور Z گشتاور موتور | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر |
| حداکثر محور Y گشتاور موتور | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر | 34.5 نیوتن متر |
| بستن هیدرولیک | استاندارد | ||
| اندازه چاک | 10" | 10" | 10" |
| برجک ابزار سروو | 12 | 12 | 12 |
| اندازه ابزار OD | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر |
| سفر با دم | MT-5# 250mm | MT-5# 350mm | MT-5# 400mm |
| اندازه دستگاه (L x W x H) | 2200x1470x1800mm | 2450x1470x1800mm | 2700x1470x1800mm |
| وزن استاندارد | 3600 کیلوگرم | 4500 کیلوگرم | 5500 کیلوگرم |
مدلهای tailstock سری XT/W، HT میتوانند به صورت اختیاری به دماستوکهای قابل برنامهریزی مجهز شوند که بر اساس خواستههای خاص محصولات مشتری یا به صورت سروو یا هیدرولیک هستند. آنها از شروع و توقف در هر موقعیتی پشتیبانی می کنند و فشار گیره قابل تنظیم است که می تواند نیازهای پردازش تصفیه شده را برآورده کند.
کل سری از یک طراحی ورق فلزی محافظ داخلی از جنس استنلس استیل کاملا محصور شده استفاده می کند. چیدمان علمی، مهندسی دقیق و آب بندی عالی آن، عملکرد قابل اعتماد ضد آب و مقاوم در برابر روغن را در حین کار تضمین می کند.
تماس با شخص: Miss. Aimmy
تلفن: +86-15221502418