उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ShangJie PM
प्रमाणन:
CE ISO certification
मॉडल संख्या:
HT08ZY-300/500/700
दस्तावेज़:
| मशीन का प्रकार | HT08ZY-300 | HT08ZY-500 | HT08ZY-700 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. स्विंग व्यास | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग व्यास | 360 मिमी | 360 मिमी | 360 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग की लंबाई | 300 मिमी | 500 मिमी | 700 मिमी |
| धुरी नाक | ए2-8 | ए2-8 | ए2-8 |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | 11/15 किलोवाट | 11/15 किलोवाट | 11/15 किलोवाट |
| तकला बोर | 87 मिमी | 87 मिमी | 87 मिमी |
| अधिकतम. धुरी गति | 6000r/मिनट | 6000r/मिनट | 6000r/मिनट |
| ZY-अक्ष यात्रा का अंतर्वेशन | ±55मिमी | ±55मिमी | ±55मिमी |
| एक्स अक्ष | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी |
| Z अक्ष | 450 मिमी | 650 मिमी | 850 मिमी |
| एक्स अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| Z अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| एक्स अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| Z अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| Y अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 34.5एनएम | 34.5एनएम | 34.5एनएम |
| हाइड्रोलिक क्लैम्पिंग | मानक | ||
| चक का आकार | 10" | 10" | 10" |
| सर्वो उपकरण बुर्ज | 12 | 12 | 12 |
| ओडी उपकरण का आकार | 25x25 मिमी | 25x25 मिमी | 25x25 मिमी |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-5# 250MM | MT-5# 350MM | MT-5# 400MM |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 2200x1470x1800मिमी | 2450x1470x1800मिमी | 2700x1470x1800मिमी |
| मानक वजन | 3600 किग्रा | 4500 किग्रा | 5500 किग्रा |
XT/W, HT श्रृंखला टेलस्टॉक मॉडल वैकल्पिक रूप से प्रोग्रामयोग्य टेलस्टॉक से सुसज्जित हो सकते हैं जो ग्राहक के उत्पादों की विशिष्ट मांगों के आधार पर या तो सर्वो-संचालित या हाइड्रोलिक होते हैं। वे किसी भी स्थिति में शुरू करने और रोकने का समर्थन करते हैं, और क्लैंपिंग दबाव समायोज्य है, जो परिष्कृत प्रसंस्करण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
पूरी श्रृंखला पूरी तरह से संलग्न स्टेनलेस स्टील आंतरिक सुरक्षात्मक शीट धातु डिजाइन का उपयोग करती है। इसका वैज्ञानिक लेआउट, सटीक इंजीनियरिंग और बेहतर सीलिंग ऑपरेशन के दौरान विश्वसनीय जलरोधी और तेल प्रतिरोधी प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें