|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงความเร็วแกนหมุน: | 3000 รอบต่อนาที | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสปินเดิล: | Φ104มม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | tck630 | พลังแกนหมุน: | 11/15กิโลวัตต์ |
| การเคลื่อนที่ของแกน Z: | 450 มม. | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
| หัวกัด: | (ด้านข้าง)4 (จมูก)4 | แบบอย่าง: | XYZ-123 |
| ชัค: | 160มม | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด: | 630มม | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินโดนีเซีย อินเดีย ยูเออี |
| ความยาวการประมวลผลสูงสุด: | 1,000 มม. | จมูกแกน: | A2-5 |
| ความเร็วแกนหมุน: | 3000 รอบต่อนาที | ||
| เน้น: | 3000 รอบ / นาที ความเร็วของสปินด์ CNC Center Turning,Φ104mm Spindle Bored CNC Lathe เครื่องหมุน,11/15KW พลังงานสปินด์ CNC Lathe ขนาดใหญ่ |
||
| ประเภทเครื่อง | HTL110D-1050 | HTL110D-1250 | HTL110D-1550 | HTL110D-1850 | HTL110D-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 830มม | 830มม | 830มม | 830มม | 830มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 580มม | 580มม | 580มม | 580มม | 580มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 1,050มม | 1250มม | 1550มม | 1850มม | 2050มม |
| จมูกแกน | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 127มม | 127มม | 127มม | 127มม | 127มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| แกนเอ็กซ์ | 360มม | 360มม | 360มม | 360มม | 360มม |
| แกน Z | 1230มม | 1430มม | 1730มม | 2030มม | 2230มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 69 น | 69 น | 69 น | 69 น | 69 น |
| ขนาดหัวจับ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคว้าน | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม |
| การเดินทางท้ายรถ | MT-6#500มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 3350x1470x1850มม | 3600x1470x1850มม | 3850x1470x1850มม | 4150x1470x1850มม | 4500x1470x1850มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 7100กก | 7400กก | 7700กก | 8000กก | 8300กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418