สถานที่กำเนิด:
หูเป่ย์ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ShangJie PM
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
HTL110D-1050/1250/1550/1850/2050
| ประเภทเครื่อง | HTL110D-1050 | HTL110D-1250 | HTL110D-1550 | HTL110D-1850 | HTL110D-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| กว้างสวิงสูงสุด | 830 มม. | 830 มม. | 830 มม. | 830 มม. | 830 มม. |
| กว้างขวางการแปรรูปสูงสุด | 580 มม. | 580 มม. | 580 มม. | 580 มม. | 580 มม. |
| ขนาดสูงสุด | 1050 มม. | 1250 มม. | 1550 มม. | 1850 มม | 2050 มม. |
| ช่องจมูก | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| พลังงานของมอเตอร์สปินด์ | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| ช่องเจาะหมุน | 127 มม. | 127 มม. | 127 มม. | 127 มม. | 127 มม. |
| ความเร็วของสปินด์สูงสุด | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| แกน X | 360 มม. | 360 มม. | 360 มม. | 360 มม. | 360 มม. |
| แกน Z | 1230 มม. | 1430 มม. | 1730 มม. | 2030 มม. | 2230 มม. |
| ระดับความเร็วการให้อาหารเร็วแกน X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| อัธยาศัย | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| แกน X ทัณฑ์หมุนของมอเตอร์ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z axis แม็กซ์. ทอร์ม็อตของมอเตอร์ | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| ขนาด Chuck | 10/12' | 10/12' | 10/12' | 10/12' | 10/12' |
| หัวหินเครื่องมือเซอร์โบ | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25 มิลลิเมตร | 25x25 มิลลิเมตร | 25x25 มิลลิเมตร | 25x25 มิลลิเมตร | 25x25 มิลลิเมตร |
| กว้างของเครื่องมือเจาะ | ¢50 มิลลิเมตร | ¢50 มิลลิเมตร | ¢50 มิลลิเมตร | ¢50 มิลลิเมตร | ¢50 มิลลิเมตร |
| การเดินทางของปลาหาง | MT-6# 500 มิลลิเมตร | MT-6# 600 มิลลิเมตร | MT-6# 600 มิลลิเมตร | MT-6# 600 มิลลิเมตร | MT-6# 600 มิลลิเมตร |
| ขนาดเครื่อง (L x W x H) | 3350x1470x1850 มิลลิเมตร | 3600x1470x1850 มิลลิเมตร | 3850x1470x1850 มิลลิเมตร | 4150x1470x1850 มม. | 4500x1470x1850 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักมาตรฐาน | 7100KG | 7400KG | 7700KG | 8000KG | 8300KG |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา